Samtliga gastherm gasolpannor är tillverkade och godkännda enligt
- EN 624:2000 gasutrustning
- Specifikation för LPG-anordningar
- Gasolbrännare i fordon och båtar.
Art. Nummer | Benämning | Längd | Anm. |
---|---|---|---|
200-2500-050 | Konvektor Utanpåliggande | 18 mm L=500 mm, EKL=300 mm | |
200-2500-075 | Konvektor Utanpåliggande | 18 mm L=750 mm, EKL=550 mm | |
200-2500-100 | Konvektor Utanpåliggande | 18 mm L=1000 mm, EKL=800 mm | |
200-2501-050 | Konvektor Infälld | 18 mm L=400 mm, EKL=300 mm | |
200-2501-075 | Konvektor Infälld | 18 mm L=650 mm, EKL=550 mm | |
200-2501-100 | Konvektor Infälld | 18 mm L=900 mm, EKL=800 mm | |
200-2502-050 | Konvektor | 18 mm L=400 mm, EKL=300mm | Utan monteringsdetaljer |
200-2502-075 | Konvektor | 18 mm L=650 mm, EKL=550 mm | Utan monteringsdetaljer |
200-2502-100 | Konvektor | 18 mm L=900 mm, EKL=800 mm | Utan monteringsdetaljer |
200-2500-000 | Slang | För system 16-18 mm | Material: EPDM |
200-2800-000 | Cirkulationspump | Anslutningar G1/2" | 5 effektläge 12V |
*EKL = Effektiv värmegivande konvektorlängd