Samtliga gastherm gasolpannor är tillverkade och godkännda enligt
- EN 624:2000 gasutrustning
- Specifikation för LPG-anordningar
- Gasolbrännare i fordon och båtar.
Gastherm GTE Koaxial - avgaskanalen löper i friskluftkanalen
Artikel nummer | Benämning | Effekt | Förbrukning propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2000-150 | Gasolpanna GTE 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2000-220 | Gasolpanna GTE 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2000-280 | Gasolpanna GTE 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2000-350 | Gasolpanna GTE 3,5* | 3,5 KW | 277/313 |
Gastherm GTE Original - separat avgas och friskluftkanal
Artikel nummer | Benämning | Effekt | Förbrukning propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2000-151 | Gasolpanna GTE 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2000-221 | Gasolpanna GTE 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2000-281 | Gasolpanna GTE 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2000-351 | Gasolpanna GTE 3,5* | 3,5 kW | 277/313 |
Gastherm GTP - Koaxial - piezotändning utan ström
Artikel nummer | Benämning | Effekt | Förbrukning propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2050-150 | Gasolpanna GTP 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2050-220 | Gasolpanna GTP 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2050-280 | Gasolpanna GTP 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2050-350 | Gasolpanna GTP 3,5* | 3,5 kW | 277/313 |
Gastherm GTP Original - piezotändning utan ström
Artikel nummer | Benämning | Effekt | Förbrukning propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2050-151 | Gasol panna GTP 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2050-221 | Gasol panna GTP 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2050-281 | Gasol panna GTP 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2050-351 | Gasol panna GTP 3,5* | 3,5 kW | 277/313 |