Samtlige gastherm propangassovner er produsert og godkjente i henhold til:
- EN 624:2000 gassutstyr
- Spesifikasjon før LPG-anordninger
- Propanbrennere i fritidskjøretøy og båter.
Gastherm GTE Koaksial - eksoskanalen går i friskluftkanalen
Artikkel nummer | Beskrivelse | Effekt | Forbruk propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2000-150 | Propanovn GTE 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2000-220 | Propanovn GTE 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2000-280 | Propanovn GTE 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2000-350 | Propanovn GTE 3,5* | 3,5 KW | 277/313 |
Gastherm GTE Original - separat eksos och friskluftkanal
Artikkel nummer | Beskrivelse | Effekt | Forbruk propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2000-151 | Propanovn GTE 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2000-221 | Propanovn GTE 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2000-281 | Propanovn GTE 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2000-351 | Propanovn GTE 3,5* | 3,5 kW | 277/313 |
Gastherm GTP - Koaksial - piezotenning uten strøm
Artikkel nummer | Beskrivelse | Effekt | Forbruk propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2050-150 | Propanovn GTP 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2050-220 | Propanovn GTP 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2050-280 | Propanovn GTP 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2050-350 | Propanovn GTP 3,5* | 3,5 kW | 277/313 |
Gastherm GTP Original - piezotenning uten strøm
Artikkel nummer | Beskrivelse | Effekt | Forbruk propan/butan g/h |
---|---|---|---|
200-2050-151 | Propanovn GTP 1,5* | 1,5 kW | 122/146 |
200-2050-221 | Propanovn GTP 2,2* | 2,2 kW | 167/199 |
200-2050-281 | Propanovn GTP 2,8* | 2,8 kW | 202/232 |
200-2050-351 | Propanovn GTP 3,5* | 3,5 kW | 277/313 |